Virtual Hollywood Council
|
組織体制
| ■役員・会員■ | ||
| 会長 | 吉田 晴彦 | 富士ゼロックス株式会社 代表取締役副社長 |
| 副会長 | 花田 光世 | 慶応義塾大学総合政策学部 教授 |
| 長瀬 眞 | 株式会社ANA総合研究所 代表取締役社長 | |
| 山下 徹 | 株式会社NTTデータ 代表取締役社長 | |
| 幹事会社・団体 | 株式会社ANA総合研究所 | |
| 株式会社NTTデータ | ||
| 慶應義塾大学 花田光世研究室 | ||
| 株式会社シーエーシー | ||
| 首都高速道路株式会社 | ||
| ドコモ・モバイル株式会社 | ||
| 富士ゼロックス株式会社 | ||
| 三菱重工業株式会社 | ||
| (50音順) | ||
| 監事 | 株式会社NTTデータ | |
| 三菱重工業株式会社 | ||
| (50音順) | ||
| 正会員 | 東京海上日動システムズ株式会社 | |
| 宇部興産株式会社 | ||
| ノバルティスファーマ株式会社 | ||
| 株式会社帝国ホテル | ||
| トクヤマ株式会社 | ||
| NECソフト株式会社 | ||
| 株式会社DMM.comラボ | ||
| (順不同) | ||
| 2012年4月1日現在 | ||
